Skp Ana Hat Filtre Modelleri ve Ölçüleri;
Model Kodu | Özellikleri | Bağlantı Ölçüsü |
SAFL250-02D | Ana Hat Filtresi | 1/4 |
SAFL250-03D | Ana Hat Filtresi | 3/8 |
SAFL350-04D | Ana Hat Filtresi | 1/2 |
SAFL450-06D | Ana Hat Filtresi | 3/4 |
SAFL550-10D | Ana Hat Filtresi | 1' |
SAFL650-14D | Ana Hat Filtresi | 1'1/2 |
SAFL850-20D | Ana Hat Filtresi | 2' |
Skp Ana Hat Filtre Özellikleri;
Teknik Özellikleri | Ana Hat Filtresi |
Akışkan | Kompresör Hava |
Max Basınç | 10.2 Bar (1.0 mpa) |
Min Basınç | 0.5 Bar (0.05 mpa) |
Sıcaklık | 0 / 60ºC |
Filtrasyon | Kir Pas Partikül Tutma |
Filtre Elemanı | Fiberglass 3 Micron |
Tahliye | Otomatik Boşaltma |